Classement
| pts | j | g | n | p | bp | bc | dif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafteaux 2 | ||||||||
| 2 | Vaucresson 2 | ||||||||
| 3 | Lorient | ||||||||
| 4 | Châtenay-Malabry 2 | ||||||||
| 5 | Rouen | ||||||||
| 6 | Nantes | ||||||||
| 7 | Pays de Bâgé | ||||||||
| 8 | Douai | ||||||||
| 9 | Nanterre | ||||||||
| 10 | Limoges |
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du
Week-End de
Du