Classement
pts | j | g | n | p | bp | bc | dif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villeneuve d’Ascq 3 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 109 | 1 | 108 |
2 | Charleroi | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 107 | 1 | 106 |
3 | Douai 3 | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 |
4 | Full Power | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 30 | -1 |
5 | Villeneuve d’Ascq 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 32 | 31 | 1 |
6 | HLD | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | 38 | -15 |
7 | Douai 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 82 | -73 |
8 | EREA 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 144 | -144 |
Douai
V D ASCQ 3 | 8 – 0 | V D ASCQ 4 |
DOUAI 2 | 0 – 5 | FULL POWER |
DOUAI 3 | 0 – 5 | CHARLEROI |
EREA 2 | 0 – 9 | HLD |
V D ASCQ 4 | 4 – 0 | DOUAI 2 |
CHARLEROI | 4 – 0 | DOUAI 3 |
FULL POWER | 1 – 0 | HLD |
V D ASCQ 3 | 21 – 0 | EREA 2 |
Béthune
FULL POWER | 1 – 1 | V D ASCQ 4 |
DOUAI 2 | 0 – 12 | V D ASCQ 3 |
EREA 2 | 0 – 17 | CHARLEROI |
HLD | 0 – 0 | V D ASCQ 4 |
DOUAI 3 | 1 – 0 | FULL POWER |
EREA 2 | 0 -21 | V D ASCQ 3 |
HLD | 0 – 9 | CHARLEROI |
DOUAI 2 | 0 – 5 | DOUAI 3 |
Villeneuve d’Ascq
20 décembre 2017
V D ASCQ 4 | 1 – 2 | FULL POWER |
V D ASCQ 3 | 12 – 0 | DOUAI 2 |
HLD | 1 – 2 | DOUAI 3 |
V D ASCQ 4 | 10 – 0 | EREA 2 |
CHARLEROI | 8 – 0 | DOUAI 2 |
HLD | 0 – 2 | FULL POWER |
V D ASCQ 3 | 5 – 0 | DOUAI 3 |
CHARLEROI | 18 – 0 | EREA 2 |
Berck
EREA 2 | 0 – 13 | V D ASCQ 4 |
CHARLEROI | 10 – 0 | FULL POWER |
DOUAI 2 | 2 – 5 | HLD |
V D ASCQ 3 | 6 – 0 | FULL POWER |
CHARLEROI | 8 – 0 | HLD |
DOUAI 3 | 8 – 0 | EREA 2 |
Liévin
FULL POWER | 5 – 0 | DOUAI 2 |
HLD | 0 – 8 | V D ASCQ 3 |
V D ASCQ 4 | 1 – 3 | DOUAI 3 |
DOUAI 2 | 0 – 14 | CHARLEROI |
HLD | 8 – 0 | EREA 2 |
DOUAI 3 | 1 – 6 | V D ASCQ 3 |
V D ASCQ 4 | 1 – 5 | CHARLEROI |
FULL POWER | 13 – 0 | EREA 2 |
Hénin-Beaumont
FULL POWER | 0 – 8 | V D ASCQ 3 |
DOUAI 2 | 3 – 0 | EREA 2 |
CHARLEROI | 0 – 9 | V D ASCQ 4 |
DOUAI 3 | 5 – 0 | HLD |
EREA 2 | 0 – 4 | DOUAI 2 |
CHARLEROI | 0 – 0 | V D ASCQ 3 |
V D ASCQ 4 | 1 – 1 | HLD |
FULL POWER | 0 – 3 | DOUAI 3 |
Dunkerque
V D ASCQ 3 | – | HLD |
EREA 2 | – | FULLPOWER |
DOUAI 2 | – | V D ASCQ 4 |
EREA 2 | – | DOUAI 3 |
V D ASCQ 3 | – | CHARLEROI |
HLD | – | DOUAI 2 |
DOUAI 3 | – | V D ASCQ 4 |
FULLPOWER | – | CHARLEROI |
MATCHS LOCAUX VILLENEUVE D’ASCQ ET DOUAI
DOUAI 3 | 12 – 0 | DOUAI 2 |
V D ASCQ 4 | 0 – 2 | V D ASCQ 3 |
Meilleur Buteurs
Huart Fabien V d’Ascq 3 41 buts
Strubbe Flavien Vd’Ascq 3 41 buts
Genç Jlhan Charleroi 30 buts CJ
Lemaire Freddy Charleroi 23 buts CJ
Campion Quentin Charleroi 23 buts
Fiordaliso Robin Charleroi 23 buts
Boidin Ludovic Fullpower 22 buts
Edeline Grace V d’Ascq 4 16 buts
Deleersnyder César V D4ascq 3 14 buts
Iglésias Javier Douai 3 12 buts CJ
Colling Cédric Douai 3 12 buts CJ
Malherbe Rayan Douai 3 12 buts
Rehel Morgan V d’Ascq 4 8 buts
Tabary Tiffany V d’Ascq 3 8 buts
Meguenni faycal HLD 7 buts
Leroux Lukas HLD 7 buts
Pirson François Charleroi 4 Buts
Guemmaz Antonio Fullpower 4 buts
Vermeulen Marie HLD 4 buts
Richet Cyril Douai 2 4 buts
Dionga Loic V d’Ascq 4 3 buts
Mensfeld Stanislas HLD 3 buts
Diers Thomas V d’Ascq 3 2 buts CJ
Louvet Doriac V d’Ascq 4 2 buts
Coulon Cyrielle Douai 2 2 buts
Quignon Claire Douai 2 1 but
Fardeau Renaud Douai 3 1 but
Richet Cyril Douai 2 CJ
Gombert Guillaume Fullpower 1 but
Decarne Théo CJ